Kaplice - st.hr. ČR/Rakousko
Technická specifikace úseku
| Celková délka stavby | 15,550 |
|---|---|
| Šířkové uspořádání | R 25,5 |
| Návrhová rychlost | 120 km/h |
| Počet MÚ křižovatek | 3 |
| Počet mostů celkem | 19 |
| Počet mostů na vlastním úseku | 14 |
| Počet mostů na přeložkách přes úsek | 5 |
| Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací | 0 |
| Biomosty | |
| Tunely | 0 |
| Odpočívky | 1 - Dolní Dvořiště |
| Vybavení a příslušenství | |
| Protihlukové stěny | 8 - 3825 m |
| Zemní práce - výkop | 1 861 268 |
| Zemní práce - násyp | 1 851 943 |



