Mezno - Tábor
Technická specifikace úseku
| Celková délka stavby | 15,4 |
|---|---|
| Šířkové uspořádání | D 26,5 |
| Návrhová rychlost | 120 km/h |
| Počet MÚ křižovatek | 2 |
| Počet mostů celkem | 13 |
| Počet mostů na vlastním úseku | 10 |
| Počet mostů na přeložkách přes úsek | 3 |
| Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací | |
| Biomosty | |
| Tunely | 0 |
| Odpočívky | 0 |
| Vybavení a příslušenství | SSÚD Chotoviny |
| Protihlukové stěny | 3 |
| Zemní práce - výkop | |
| Zemní práce - násyp |



