Soběslav - Bošilec
Technická specifikace úseku
| Celková délka stavby | 14,3 km |
|---|---|
| Šířkové uspořádání | D 27,5 |
| Návrhová rychlost | 120 km/h |
| Počet MÚ křižovatek | 2 + 1 úprava |
| Počet mostů celkem | 21 + 2 rekonstrukce |
| Počet mostů na vlastním úseku | 12 |
| Počet mostů na přeložkách přes úsek | 6 + 2 rekonstrukce |
| Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací | 3 |
| Biomosty | |
| Tunely | 0 |
| Odpočívky | 0 |
| Vybavení a příslušenství | |
| Protihlukové stěny | 1 - 452 m (308 A) |
| Zemní práce - výkop | 1 009 703 |
| Zemní práce - násyp | 1 240 562 |



