Tábor - Soběslav
Technická specifikace úseku
| Celková délka stavby | 16,295 km |
|---|---|
| Šířkové uspořádání | D 27,5 |
| Návrhová rychlost | 120 km/h |
| Počet MÚ křižovatek | 3 |
| Počet mostů celkem | 35 |
| Počet mostů na vlastním úseku | 12 + 2 |
| Počet mostů na přeložkách přes úsek | 18 |
| Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací | 3 |
| Biomosty | |
| Tunely | 0 |
| Odpočívky | 0 |
| Vybavení a příslušenství | |
| Protihlukové stěny | 8 - 2124 m |
| Zemní práce - výkop | 2 019 939 m3 |
| Zemní práce - násyp | 1 564 870 m3 |



