Hostěradice - Václavice
Technická specifikace úseku
| Specifikace | Z1 | Z2 | Z3 |
|---|---|---|---|
| Celková délka stavby | 11,240 | 11,480 | 11,520 |
| Šířkové uspořádání | D 27,5 | D 27,5 | D 27,5 |
| Návrhová rychlost | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h |
| Počet MÚ křižovatek | 3 | 3 | 3 |
| Počet mostů celkem | 11 | 11 | 13 |
| Počet mostů na vlastním úseku | 9 | 8 | 10 |
| Počet mostů na přeložkách přes úsek | 2 | 3 | 3 |
| Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací | 0 | 0 | 0 |
| Biomosty | |||
| Tunely | 3 | 2 | 2 |
| Odpočívky | 0 | 0 | 0 |
| Vybavení a příslušenství | SSÚD | SSÚD | SSÚD |
| Protihlukové stěny | dosud neurčeno | dosud neurčeno | dosud neurčeno |
| Zemní práce - výkop | 2 138 129 | 2 147 463 | 2 098 300 |
| Zemní práce - násyp | 1 362 075 | 1 446 705 | 1 424 544 |



