Jílové u Prahy - Hostěradice
Technická specifikace úseku
| Specifikace | Z1 | Z2 | Z3 |
|---|---|---|---|
| Celková délka stavby | 4,767 | 4,620 | 4,610 |
| Šířkové uspořádání | D 27,5 | D 27,5 | D 27,5 |
| Návrhová rychlost | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h |
| Počet MÚ křižovatek | 1 | 1 | 1 |
| Počet mostů celkem | 4 | 3 | 3 |
| Počet mostů na vlastním úseku | 3 | 2 | 2 |
| Počet mostů na přeložkách přes úsek | 1 | 1 | 1 |
| Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací | 0 | 0 | 0 |
| Biomosty | |||
| Tunely | 3 | 2 | 2 |
| Odpočívky | 0 | 0 | 0 |
| Vybavení a příslušenství | |||
| Protihlukové stěny | dosud neurčeno | dosud neurčeno | dosud neurčeno |
| Zemní práce - výkop | 1 149 053 | 1 095 252 | 1 180 160 |
| Zemní práce - násyp | 446 243 | 403 457 | 448 842 |



