Praha - Jílové u Prahy
Technická specifikace úseku
| Specifikace | Z1 | Z2 |
|---|---|---|
| Celková délka stavby | 8,943 | 9,150 |
| Šířkové uspořádání | D 27,5 | D 27,5 |
| Návrhová rychlost | 120 km/h | 120 km/h |
| Počet MÚ křižovatek | 2 + 1 úprava | 2 + 1 úprava |
| Počet mostů celkem | 7 | 7 |
| Počet mostů na vlastním úseku | 2 | 2 |
| Počet mostů na přeložkách přes úsek | 1 | 1 |
| Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací | 4 | 4 |
| Biomosty | ||
| Tunely | 3 | 2 |
| Odpočívky | 0 | 0 |
| Vybavení a příslušenství | ||
| Protihlukové stěny | dosud neurčeno | dosud neurčeno |
| Zemní práce - výkop | 1 801 487 | 1 793 406 |
| Zemní práce - násyp | 802 051 | 496 425 |



