Václavice - Voračice
Technická specifikace úseku
| Specifikace | Z1 | Z2 |
|---|---|---|
| Celková délka stavby | 16,220 | 15, 790 |
| Šířkové uspořádání | D 27,5 | D 27,5 |
| Návrhová rychlost | 120 km/h | 120 km/h |
| Počet MÚ křižovatek | 3 | 3 |
| Počet mostů celkem | 24 | 24 |
| Počet mostů na vlastním úseku | 16 | 16 |
| Počet mostů na přeložkách přes úsek | 8 | 8 |
| Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací | 0 | 0 |
| Biomosty | 4 (z toho) | 3 (z toho) |
| Tunely | 0 | 1 |
| Odpočívky | 1 | 1 |
| Vybavení a příslušenství | ||
| Protihlukové stěny | dosud neurčeno | dosud neurčeno |
| Zemní práce - výkop | 3 245 120 | 3 198 663 |
| Zemní práce - násyp | 2 895 190 | 2 883 376 |



