Voračice - Mezno
Technická specifikace úseku
| Specifikace | D 305/I | D 305/II |
|---|---|---|
| Celková délka stavby | 17,040 | 1,700 |
| Šířkové uspořádání | D 27,5 | D 26,5 |
| Návrhová rychlost | 120 km/h | 120 km/h |
| Počet MÚ křižovatek | 2 | 0 |
| Počet mostů celkem | 24 | 2 |
| Počet mostů na vlastním úseku | 20 | 2 |
| Počet mostů na přeložkách přes úsek | 4 | 0 |
| Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací | 0 | 0 |
| Biomosty | ||
| Tunely | 0 | 0 |
| Odpočívky | 0 | 1 (Mezno-Mitrovice) |
| Vybavení a příslušenství | ||
| Protihlukové stěny | dosud neurčeno | 3 - 825 m + 2 valy |
| Zemní práce - výkop | 3 536 632 | 259 405 |
| Zemní práce - násyp | 3 133 061 | 116 841 |



